מכונת קיצור משאבה משולשת
מפרט טכני
| דֶגֶם | C15P60-3VFD | C20P60-3VFD | C60P60-3VFD | C90P60-3VFD |
| קיבולת זרימה (ליטר) | 1500 | 2000 | 6000 | 9000 |
| לחץ כניסה (בר) | 2~3 | 2~3 | 2~3 | 2~3 |
| לחץ יציאה (בר) | 60~120 | 60~120 | 60~120 | 60~120 |
| מהירות משאבה (ניתנת להתאמה בתדירות) | 400 סל"ד ב-50 הרץ | 400 סל"ד ב-50 הרץ | 400 סל"ד ב-50 הרץ | 400 סל"ד ב-50 הרץ |
| חומר החלק הרטוב | SS316L | SS316L | SS316L | SS316L |
| סוג בקרה | בקרה ידנית באתר + VSD חיצונית ותדר משתנה | בקרה ידנית באתר + VSD חיצונית ותדר משתנה | בקרה ידנית באתר + VSD חיצונית ותדר משתנה | בקרה ידנית באתר + VSD חיצונית ותדר משתנה |
| מותג מנוע | SEW או סימנס | SEW או סימנס | SEW או סימנס | SEW או סימנס |
| קוטר הכניסה | DN50 | DN50 | DN50 | DN50 |
| קוטר היציאה | DN50 | DN50 | DN50 | DN50 |
כתבו את הודעתכם כאן ושלחו אותה אלינו







