סופר בוחר
מפרט טכני
| פָּרִיט | פרמטר טכני | ||
| דֶגֶם | SPSV-2 | SPSV-4 | SPSV-6 |
| מספר גלילי קירור | 2 | 4 | 6 |
| קיבולת מרגרינה מבצק עלים (@-25c) | 1,000 ק"ג/שעה | 2,000 ק"ג/שעה | 3,000 ק"ג/שעה |
| קיבולת מרגרינה שולחנית (@-25c) | 2,000 ק"ג/שעה | 4,000 ק"ג/שעה | 6,000 ק"ג/שעה |
| קיצור (@-25c) | 5,000 ק"ג/שעה | 10,000 ק"ג/שעה | 15,000 ק"ג/שעה |
| ממד גליל הקירור | קוטר 180*1600 ליטר מ"מ | קוטר 180*1600 ליטר מ"מ | קוטר 180*1600 ליטר מ"מ |
| מספר מגרדים | 4 שורות | 4 שורות | 4 שורות |
| מרחב טבעתי | 2-10 מ"מ | 2-10 מ"מ | 2-10 מ"מ |
| נפח הצילינדר | 10.5 ליטר * 2 | 10.5 ליטר * 4 | 10.5 ליטר * 6 |
| לחץ מתוכנן | 120 בר | 120 בר | 120 בר |
| לחץ עבודה | 100 בר | 100 בר | 100 בר |
| לחץ הז'קט | 20-30 בר | 20-30 בר | 20-30 בר |
| אזור חילופי חום | 0.91 מ"ר | 0.91 מ"ר | 0.91 מ"ר |
| קיבולת קירור נדרשת | |||
| סירקולציית קירור עצמאית | מותאם אישית | מותאם אישית | מותאם אישית |
| נוזל קירור | R404A/R507 | R404A/R507 | R404A/R507 |
| מנוע (SEW או סימנס) | 22 קילוואט + 22 קילוואט | 22 קילוואט + 22 קילוואט + 45 קילוואט + 45 קילוואט | 22 קילוואט + 22 קילוואט + 37 קילוואט + 37 קילוואט + 45 קילוואט + 45 קילוואט |
| ממיר תדרים | דנפוס | דנפוס | דנפוס |
| רכיבים חשמליים | שניידר | שניידר | שניידר |
| כניסת חומר | DN50 | DN50 | DN50 |
| שקע חומרים | DN50 | DN50 | DN50 |
| כניסת נוזל קירור | 22 מ"מ | 22 מ"מ | 22 מ"מ |
| יציאת נוזל קירור | 63 מ"מ | 63 מ"מ | 63 מ"מ |
| PT100 | 2 | 4 | 6 |
| מערכת מים חמים | כּוֹלֵל | כּוֹלֵל | כּוֹלֵל |
| עוצמת מערכת המים החמים | 10 קילוואט | 20 קילוואט | 30 קילוואט |
הזמנת אתר







